Blend Mode Characteristics
| \(f(a,b)\over\) | \(Commutative\over\) | \(b? \to f(a,b) = a\over\) | ||
|---|---|---|---|---|
| ◑ Average | ✓ | \(a\) | ||
| ◑ Interpolation (Pegtop) | ✓ | |||
| ○ Multiply | ✓ | \(1\) | ||
| ● Screen | ✓ | \(0\) | ||
| ○ Geometric Mean | ✓ | \(a\) | ||
| ● Geometric-1 | ✓ | \(a\) | ||
| ○ Heronian | ✓ | \(a\) | ||
| ● Heronian-1 | ✓ | \(a\) | ||
| ○ Pythagorean-1 | ✓ | \(a\) | ||
| ● Pythagorean | ✓ | \(a\) | ||
| ○ Haze (Glare-1) | ✓ | |||
| ● Glare | ✓ | |||
| ○ Absorb | ✓ | \(a\) | ||
| ● Emit | ✓ | \(a\) | ||
| ○ Darken | ✓ | \(a\) | ||
| ● Lighten | ✓ | \(a\) | ||
| ○ Root-1 | ✓ | |||
| ● Root | ✓ | |||
| ○ Linear Burn | ✓ | \(1\) | ||
| ● Linear Dodge (Add) | ✓ | \(0\) | ||
| ○ Color Burn | \(1\) | |||
| ● Color Dodge | \(0\) | |||
| ○ Soft Burn | \(a\) | |||
| ● Soft Dodge | \(a\) | |||
| ○ Gamma Dark | \(1\) | |||
| ● Gamma Light | \(0\) | |||
| ○ Freeze | ||||
| ● Reflect | ||||
| ○ Heat | ||||
| ● Glow | ||||
| ◑ Overlay | \(0.5\) | |||
| ◑ Hard Light | \(0.5\) | |||
| ◑ Soft Light (Photoshop) | \(0.5\) | |||
| ◑ Soft Light | \(0.5\) | |||
| ◑ Pin Light | \(a\) | |||
| ◑ Extrapolate (Kai’s Power Tools) | \(a\) | |||
| ◑ Vivid Light | \(0.5\) | |||
| ◑ Linear Light | \(0.5\) | |||
| ◑ Quadratic Light | ||||
| ◑ Modulated Light | ||||
| ◑ Hard Mix | ✓ | |||
| ◐ Difference | ✓ | \(0\) | ||
| ◐ Exclusion | ✓ | \(0\) | ||
| ◐ Erosion | ✓ | |||
| ◐ Solarization | ✓ | |||
| ◐ Phoenix | ✓ | \(1\) | ||
| ◐ Negation | ✓ | \(0\) | ||
| ○ Subtract | \(0\) | |||
| ● Divide | \(1\) |
